| ID | Layanan | Min | Maks | Harga | Waktu Rata-Rata | Harga | Aksi |
Twitter StatsTwitter Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Twitter Profile Click (Max 100M) (Non drop) (Refill 30 Days) | 100 | 100.000.000 | Rp 859 | Data belum tersedia | (5.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 154 | Twitter Impressions (Max 1M) (Non Drop) (Refill 30 Days) | 100 | 100.000.000 | Rp 2.144 | Data belum tersedia | (5.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 153 | Twitter Details Click (Max 100M) (1M/Hr) (NonDrop) (R45) | 250 | 100.000.000 | Rp 2.200 | Data belum tersedia | (5.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 152 | Twitter Profile Click (Max 100M) (1M/Hr) (NonDrop) (R45) | 100 | 100.000.000 | Rp 2.200 | Data belum tersedia | (5.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 151 | Twitter Link Click (Max 100M) (1M/Hr) (NonDrop) (R45) | 100 | 100.000.000 | Rp 2.200 | Data belum tersedia | (5.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 149 | Twitter Impression (Max 100M) (1M/Hr) (NonDrop) (R45) | 100 | 100.000.000 | Rp 2.280 | Data belum tersedia | (5.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
Twitter ViewsTwitter Views |
| 2341 | Twitter Tweet Video Views (Max Unlimited) HQ (Drop 0%) Refill Lifetime (10M/Days) | 100 | 2.147.483.647 | Rp 100 | 3 menit, 32 detik | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 2340 | Twitter Tweet Video Views (Max Unlimited) HQ (Drop 0%) Refill 300 Days (10M/Days) | 100 | 2.147.483.647 | Rp 98 | 4 menit, 4 detik | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 2339 | Twitter Tweet Video Views (Max Unlimited) HQ (Drop 0%) Refill 30 Days (10M/Days) | 100 | 2.147.483.647 | Rp 95 | 9 menit, 57 detik | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 2338 | Twitter Tweet Video Views (Max Unlimited) HQ (Drop 0%) No Refill (10M/Days) | 100 | 2.147.483.647 | Rp 56 | 6 menit, 19 detik | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |